El cable coaxial, coaxcable o coax, creado en la década de 1930, es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante (también denominada camisa exterior).
El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre; mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido.
Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta última es muy superior.
CARACTERÍSTICAS
La característica principal de la familia RG-58 es el núcleo central de cobre. Se consideran los siguientes tipos:
RG-58/U: núcleo de cobre sólido.
RG-58 A/U: núcleo de hilos trenzados.
RG-59: transmisión en banda ancha (CATV).
RG-6: mayor diámetro que el RG-59 y considerado para frecuencias más altas que este, pero también utilizado para transmisiones de banda ancha.
RG-62: redes ARCnet.
Tipo | Impedancia [Ω] | Núcleo | Dieléctrico | Diámetro | Trenzado | Velocidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | [in] | [mm] | [in] | [mm] | |||||
RG-6/U | 75 | 1.0 mm | Sólido PE | 0.185 | 4.7 | 0.332 | 8.4 | doble | 0.75 |
RG-6/UQ | 75 | Sólido PE | 0.298 | 7.62 | |||||
RG-8/U | 50 | 2.17 mm | Sólido PE | 0.285 | 7.2 | 0.405 | 10.3 | ||
RG-9/U | 51 | Sólido PE | 0.420 | 10.7 | |||||
RG-11/U | 75 | 1.63 mm | Sólido PE | 0.285 | 7.2 | 0.412 | 10.5 | 0.66 | |
RG-58 | 50 | 0.9 mm | Sólido PE | 0.116 | 2.9 | 0.195 | 5.0 | simple | 0.66 |
RG-59 | 75 | 0.81 mm | Sólido PE | 0.146 | 3.7 | 0.242 | 6.1 | simple | 0.66 |
RG-62/U | 92 | Sólido PE | 0.242 | 6.1 | simple | 0.84 | |||
RG-62A | 93 | ASP | 0.242 | 6.1 | simple | ||||
RG-174/U | 50 | 0.48 mm | Sólido PE | 0.100 | 2.5 | 0.100 | 2.55 | simple | |
RG-178/U | 50 | 7x0.1 mm Ag pltd Cu clad Steel | PTFE | 0.033 | 0.84 | 0.071 | 1.8 | simple | 0.69 |
RG-179/U | 75 | 7x0.1 mm Ag pltd Cu | PTFE | 0.063 | 1.6 | 0.098 | 2.5 | simple | 0.67 |
RG-213/U | 50 | 7x0.0296 en Cu | Sólido PE | 0.285 | 7.2 | 0.405 | 10.3 | simple | 0.66 |
RG-214/U | 50 | 7x0.0296 en | PTFE | 0.285 | 7.2 | 0.425 | 10.8 | doble | 0.66 |
RG-218 | 50 | 0.195 en Cu | Sólido PE | 0.660 (0.680?) | 16.76 (17.27?) | 0.870 | 22 | simple | 0.66 |
RG-223 | 50 | 2.74mm | PE Foam | .285 | 7.24 | .405 | 10.29 | doble | |
RG-316/U | 50 | 7x0.0067 in | PTFE | 0.060 | 1.5 | 0.102 | 2.6 | simple |
DESIGNACIONES COMERCIALES
Tipo | Impedancia [Ω] | Núcleo | Dieléctrico | Diámetro | Trenzado | Velocidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | [in] | [mm] | [in] | [mm] | |||||
H155 | 50 | 0.79 | |||||||
H500 | 50 | 0.82 | |||||||
LMR-100 | 50 | 0.46 mm Cu | PE | ||||||
LMR-195 | 50 | 0.94 mm Cu | PE | 0.194 | 4.928 | ||||
LMR-200 HDF-200 CFD-200 | 50 | 1.12 mm Cu | PF CF | 0.116 | 2.95 | 0.195 | 4.95 | 0.83 | |
LMR-240 | 50 | 1.42 mm Cu | PF | 0.24 | 6.096 | ||||
LMR-400 HDF-400 CFD-400 | 50 | 2.74 mm Cu y Al | PF CF | 0.285 | 7.24 | 0.405 | 10.29 | 0.85 | |
LMR-600 | 50 | 4.47 mm Cu y Al | PF | 0.455 | 11.56 | 0.590 | 14.99 | 0.87 | |
LMR-900 | 50 | 6.65 mm BC tubo | PF | 0.680 | 17.27 | 0.870 | 22.10 | 0.87 | |
LMR-1200 | 50 | 8.86 mm BC tubo | PF | 0.920 | 23.37 | 1.200 | 30.48 | 0.88 | |
LMR-1700 | 50 | 13.39 mm BC tubo | PF | 1.350 | 34.29 | 1.670 | 42.42 | 0.89 |
TIPOS
Existen múltiples tipos de cable coaxial, cada uno con un diámetro e impedancia diferentes. El cable coaxial no es habitualmente afectado por interferencias externas, y es capaz de lograr altas velocidades de transmisión de datos en largas distancias. Por esa razón, se utiliza en redes de comunicación de banda ancha (CATV) y cables de banda base (Ethernet).
Policloruro de vinilo (PVC)
El policloruro de vinilo es un tipo de plástico utilizado para construir el aislante y la cubierta protectora del cable en la mayoría de los tipos de cable coaxial. El cable coaxial de PVC es flexible y se puede instalar fácilmente en cualquier lugar. Sin embargo, cuando se quema, desprende gases tóxicos. Es más dado a daño por corrosión en exteriores; para ello se emplean las cubiertas de polietileno.
Plenum
El plenum contiene materiales especiales en su aislamiento y en una clavija del cable. Estos materiales son resistentes al fuego y producen una mínima cantidad de humos tóxicos. Sin embargo, el cableado plenum es más caro y menos flexible que el PVC.
APLICACIONES TECNOLÓGICAS
Se puede encontrar un cable coaxial:
- Entre la antena y el televisor;
- en las redes urbanas de televisión por cable e Internet;
- entre un emisor y su antena de emisión (equipos de radioaficionados);
- en las líneas de distribución de señal de vídeo (se suele usar el RG-59);
- en las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones 10BASE2 y 10BASE5;
- en las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario